详细说明
Ⅰ活性指数试验
| 原材料(g) | 控制配比 | 测试试配比 | |
| 525 号硅酸水泥 | 540 | 486 | |
| 微硅粉 | 0 | 54 | |
| 软练标准砂 | 1350 | 1350 | |
| 水 | 210 | 225 | |
| 砂浆流动度( mm ) | 111-113 | 113-118 | |
| 抗折强度 (mpa) | 10.21 | 11.46 | |
| 28天 | 抗压强度 (mpa) | 76.1 | 83.8 |
| 活性 | 抗折 | 112 | |
| 指数 | 抗压 | 110 | |
Ⅱ混凝土强度试验
| 原材料用量 (kg) | 1 | 2 | 3 | |
| 水泥 | 488.9 | 499.8 | 440.0 | |
| 微硅粉 | 0 | 39.1 | 48.9 | |
| 水 | 127.00 | 127.11 | 127.11 | |
| 砂 | 621.7 | 621.7 | 621.7 | |
| 石 | 1262.3 | 1262.3 | 1262.3 | |
| 最大材料粒径 mm | 20 | 20 | 20 | |
| 水灰比 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
| 微硅粉掺量 % | 0 | 8 | 10 | |
| 减水剂用量 % RC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 抗压强度 | 7 天龄期 | 62.2 | 68.9 | 69.6 |
| 28 天龄期 | 79.1 | 90.0 | 91.0 | |











